ヨシムラGSX-R750#604コンプリートマシン

落札額¥12,414,000


【アカウント登録のご案内】
オークションをご利用いただくには、本ページにて新規アカウントのご登録が必要です。なお、従来の「ヨシムラオンラインショップ」のアカウントとは別のものとなります。ご入札をご検討中のお客様にはお手数をおかけいたしますが、あらためてご登録をお願いいたします。

現在の入札件数: 189 件

アイテムの状態: 中古車

カテゴリー:

説明

1986年AMAスーパーバイクに参戦した「ヨシムラ GSX-R750 #604」。そのスピリットを現代に蘇らせた一台、それが「ヨシムラGSX-R750#604コンプリートマシン」です。それは当時のレーサーの復刻ではなく、”ロードゴーイングレーサー”としての本質を追求。程度の良いユーズドバイクをベースとして、新たに開発したマフラー、エンジン周辺パーツ、足回りにヨシムラパーツを使用し、車両の状態に応じて新品の純正互換パーツを採用。これらを熟練のヨシムラメカニックが精密に組み上げました。スタンダード車両とは一線を画すハイパフォーマンスを誇りながらも、「長く、安心して乗り続けられる」仕上がりになっています。GSX-R750に携わった当時の関係者たちに敬意を込めつつ、現代のヨシムラの技術と情熱が惜しみなく注がれています。
伝説の604が、今再び走り出す――。

<車両情報>
メーカー   SUZUKI
車名     GSX-R750
排気量    749cc
型式     GR71G
車体番号   GR71G-100***
乗車定員   1名
メーター距離 18,222km
初年度登録  1986年7月
車検     取得後お渡し
保証     あり

<不具合箇所>

なし

<車両スペック>

下記ページをご参照下さい。
https://www.yoshimura-jp.com/heritage/gsx-r750/complete-604

<販売について>

■車両本体価格のほかに、自賠責保険料・法定費用・納車整備諸費用・輸送費等が別途発生いたします。

■お申し込み後の購入辞退はお受けできません。

■お支払い総額につきましては、別途ご購入者様へお見積もりを提示いたします。

■お支払い方法は、現金一括で納車前に入金が可能な方のみとさせていただきます。

■納車方法は、ご購入者さまとご相談のうえ決定いたします。

■システムにより不審な入札が検知された場合、弊社担当者より入札者様へご連絡を差し上げることがございます。あらかじめご了承ください。

<入札期間>

■2025年9月20日 土曜日22:00~10月18日 土曜日11:30(自動延長あり)
※オークション終了5分前から終了までに「現在の価格」が上がった場合、終了時間が5分間延長されます。

<注意事項>

1. ご購入後のアフターサービスについて

ご購入後のアフターサービスについて、すべての部品に交換用の部品があるわけではありません。必要な部品を提供できないことがありますので、予めご了承ください。

2. 廃番純正部品の販売について

弊社では現在、廃番純正部品の復刻生産を行っておりますが、ご提供できるラインナップには限りがございます。そのため、すべての廃番純正部品に対してのサポートが出来ない事をご理解ください。

3.購入後のカスタムについて

コンプリート車を購入後、特定の部品やアクセサリーについてのリクエストがある場合、必ず事前にご確認ください。適合の可否等によりお応えできない可能性があるため、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

4.購入後の輸送手配について

購入時及びアフターサービス利用時における輸送費につきましては、基本的にお客様負担となります。納車引取料金につきましては別途ご案内いたしますので都度ご相談ください。

※海外への輸送を伴う場合の梱包手配等は相談のうえご協力させて頂きますが、同様に別途料金を請求させていただきます。

商品やオークションに関してのお問い合わせは下記よりご連絡下さい。

お問い合わせ

通常は2〜3営業日以内にご回答いたします。
土日祝日および年末年始は休業日となっております。
休業日明けはお問い合わせが集中するため、ご回答までに通常よりお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社ヨシムラジャパン
神奈川県公安委員会許可 古物営業許可番号 第452740020385号

オークション履歴

オークションは終了しました

日付 入札 自動
2025-10-18 4:08 PM¥12,414,000
2025-10-18 4:08 PM¥12,314,000
2025-10-18 4:04 PM¥12,214,000
2025-10-18 4:03 PM¥12,114,000
2025-10-18 4:03 PM¥12,104,000
2025-10-18 4:01 PM¥12,004,000
2025-10-18 3:59 PM¥11,994,000
2025-10-18 3:57 PM¥11,894,000
2025-10-18 3:53 PM¥11,884,000
2025-10-18 3:50 PM¥11,784,000
2025-10-18 3:49 PM¥11,774,000
2025-10-18 3:49 PM¥11,764,000
2025-10-18 3:48 PM¥11,754,000
2025-10-18 3:44 PM¥11,744,000
2025-10-18 3:44 PM¥11,734,000
2025-10-18 3:39 PM¥11,724,000
2025-10-18 3:38 PM¥11,714,000
2025-10-18 3:33 PM¥11,704,000
2025-10-18 3:33 PM¥11,694,000
2025-10-18 3:27 PM¥11,684,000
2025-10-18 3:25 PM¥11,674,000
2025-10-18 3:24 PM¥11,664,000
2025-10-18 3:24 PM¥11,654,000
2025-10-18 3:19 PM¥11,644,000
2025-10-18 3:19 PM¥11,634,000
2025-10-18 3:13 PM¥11,624,000
2025-10-18 3:08 PM¥11,614,000
2025-10-18 3:00 PM¥11,604,000
2025-10-18 2:59 PM¥11,594,000
2025-10-18 2:51 PM¥11,584,000
2025-10-18 2:49 PM¥11,574,000
2025-10-18 2:40 PM¥11,564,000
2025-10-18 2:39 PM¥11,554,000
2025-10-18 2:34 PM¥11,544,000
2025-10-18 2:34 PM¥11,534,000
2025-10-18 2:29 PM¥11,524,000
2025-10-18 2:29 PM¥11,514,000
2025-10-18 2:20 PM¥11,504,000
2025-10-18 2:17 PM¥11,494,000
2025-10-18 2:17 PM¥11,484,000
2025-10-18 2:16 PM¥11,304,000
2025-10-18 2:16 PM¥11,294,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,284,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,274,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,264,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,254,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,244,000
2025-10-18 2:15 PM¥11,234,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,224,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,214,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,204,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,194,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,184,000
2025-10-18 2:13 PM¥11,174,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,164,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,154,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,144,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,134,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,124,000
2025-10-18 2:12 PM¥11,114,000
2025-10-18 2:11 PM¥11,104,000
2025-10-18 2:11 PM¥11,094,000
2025-10-18 2:11 PM¥11,084,000
2025-10-18 2:11 PM¥11,074,000
2025-10-18 2:10 PM¥11,064,000
2025-10-18 2:10 PM¥11,054,000
2025-10-18 2:10 PM¥11,044,000
2025-10-18 2:10 PM¥11,034,000
2025-10-18 2:06 PM¥11,024,000
2025-10-18 2:05 PM¥11,014,000
2025-10-18 2:05 PM¥11,004,000
2025-10-18 2:05 PM¥10,994,000
2025-10-18 2:04 PM¥10,854,000
2025-10-18 2:04 PM¥10,844,000
2025-10-18 2:04 PM¥10,834,000
2025-10-18 1:59 PM¥10,824,000
2025-10-18 1:59 PM¥10,814,000
2025-10-18 1:50 PM¥10,804,000
2025-10-18 1:49 PM¥10,794,000
2025-10-18 1:40 PM¥10,784,000
2025-10-18 1:39 PM¥10,774,000
2025-10-18 1:30 PM¥10,764,000
2025-10-18 1:29 PM¥10,754,000
2025-10-18 1:24 PM¥10,744,000
2025-10-18 1:24 PM¥10,734,000
2025-10-18 1:19 PM¥10,724,000
2025-10-18 1:14 PM¥10,714,000
2025-10-18 1:06 PM¥10,704,000
2025-10-18 1:05 PM¥10,504,000
2025-10-18 1:00 PM¥10,424,000
2025-10-18 12:59 PM¥10,404,000
2025-10-18 12:52 PM¥10,394,000
2025-10-18 12:52 PM¥10,384,000
2025-10-18 12:52 PM¥10,374,000
2025-10-18 12:51 PM¥10,364,000
2025-10-18 12:51 PM¥10,354,000
2025-10-18 12:51 PM¥10,314,000
2025-10-18 12:51 PM¥10,304,000
2025-10-18 12:50 PM¥10,214,000
2025-10-18 12:49 PM¥10,204,000
2025-10-18 12:48 PM¥10,114,000
2025-10-18 12:40 PM¥10,104,000
2025-10-18 12:39 PM¥10,064,000
2025-10-18 12:33 PM¥10,054,000
2025-10-18 12:32 PM¥9,994,000
2025-10-18 12:27 PM¥9,904,000
2025-10-18 12:27 PM¥9,754,000
2025-10-18 12:26 PM¥9,714,000
2025-10-18 12:26 PM¥9,654,000
2025-10-18 12:26 PM¥9,604,000
2025-10-18 12:26 PM¥9,554,000
2025-10-18 12:25 PM¥9,504,000
2025-10-18 12:24 PM¥9,454,000
2025-10-18 12:15 PM¥9,404,000
2025-10-18 12:14 PM¥9,314,000
2025-10-18 12:06 PM¥9,304,000
2025-10-18 12:03 PM¥9,214,000
2025-10-18 12:02 PM¥9,204,000
2025-10-18 11:56 AM¥9,154,000
2025-10-18 11:56 AM¥9,144,000
2025-10-18 11:54 AM¥9,064,000
2025-10-18 11:48 AM¥9,054,000
2025-10-18 11:44 AM¥9,004,000
2025-10-18 11:40 AM¥8,304,000
2025-10-18 11:39 AM¥8,264,000
2025-10-18 11:39 AM¥8,254,000
2025-10-18 11:34 AM¥8,204,000
2025-10-18 11:34 AM¥8,154,000
2025-10-18 11:34 AM¥8,114,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,104,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,084,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,074,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,064,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,054,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,014,000
2025-10-18 11:32 AM¥8,004,000
2025-10-18 11:31 AM¥7,904,000
2025-10-18 11:31 AM¥7,804,000
2025-10-18 11:31 AM¥7,764,000
2025-10-18 11:31 AM¥7,754,000
2025-10-18 11:31 AM¥7,744,000
2025-10-18 11:30 AM¥7,734,000
2025-10-18 11:29 AM¥7,724,000
2025-10-18 11:29 AM¥7,714,000
2025-10-18 11:29 AM¥7,704,000
2025-10-18 11:29 AM¥7,694,000
2025-10-18 11:29 AM¥7,684,000
2025-10-18 11:28 AM¥7,674,000
2025-10-18 11:27 AM¥7,664,000
2025-10-18 11:27 AM¥7,654,000
2025-10-18 11:15 AM¥7,644,000
2025-10-18 11:13 AM¥7,634,000
2025-10-18 11:05 AM¥7,614,000
2025-10-18 10:46 AM¥7,604,000
2025-10-18 8:40 AM¥7,554,000
2025-10-17 12:42 PM¥7,544,000
2025-10-15 7:24 PM¥7,524,000
2025-10-14 10:17 AM¥7,514,000
2025-10-06 5:10 AM¥7,504,000
2025-10-03 2:06 PM¥7,424,000
2025-10-02 8:22 PM¥7,414,000
2025-10-01 2:01 PM¥7,404,000
2025-09-30 11:59 PM¥7,364,000
2025-09-27 1:51 PM¥7,354,000
2025-09-26 7:47 PM¥7,344,000
2025-09-25 12:09 AM¥7,334,000
2025-09-24 9:45 PM¥7,304,000
2025-09-22 4:27 PM¥7,294,000
2025-09-22 3:45 PM¥7,264,000
2025-09-22 11:28 AM¥7,254,000
2025-09-22 5:27 AM¥7,244,000
2025-09-21 10:43 PM¥7,234,000
2025-09-21 7:42 PM¥7,224,000
2025-09-21 6:55 PM¥7,214,000
2025-09-21 5:28 PM¥7,204,000
2025-09-21 11:34 AM¥7,194,000
2025-09-21 12:24 AM¥7,184,000
2025-09-21 12:15 AM¥7,174,000
2025-09-20 11:55 PM¥7,164,000
2025-09-20 11:38 PM¥7,154,000
2025-09-20 11:32 PM¥7,144,000
2025-09-20 11:31 PM¥7,124,000
2025-09-20 11:31 PM¥7,114,000
2025-09-20 11:08 PM¥7,024,000
2025-09-20 11:03 PM¥7,014,000
2025-09-20 10:44 PM¥7,004,000
2025-09-20 10:23 PM¥6,664,000
2025-09-20 10:17 PM¥6,654,000
2025-09-20 10:00 PM¥6,644,000
2025-09-20 10:00 PMオークション開始

レビュー

レビューはまだありません。

“ヨシムラGSX-R750#604コンプリートマシン” の口コミを投稿します

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です